VOCALES DEL PLENO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA | ||||
Órgano supremo de representación y gobierno de la Cámara. Compuesto por 60 vocalías distribuidas en grupos (A, B y C) y 4 Vocales Colaboradores. | ||||
ÁREA | UNIDAD ELECTORAL | EMPRESA | TITULAR | SUPLENTE |
INDUSTRIA | UNIDAD 1 | BOGARIS PVO S.L.U. | RODRIGO CHARLO MOLINA | ANA MATOSO CORNEJO |
UNIDAD 2 | ÁRIDOS Y RECUPERACIONES S.L.U. | NARCISO NAVARRO LEAL | JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-NESPRAL | |
UNIDAD 3 | REFRACTARIOS ALFRAN S A | JOSÉ MARÍA DOMÍNGUEZ IBÁÑEZ | IGNACIO JOSÉ RECIO DOMÍNGUEZ | |
UNIDAD 4 | CERROJOS ANDALUCES DE SEGURIDAD S.L. | Mª DEL CARMEN GARCÍA OLIVEROS | JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ CASTRO | |
MAMPARAS DOCCIA S.L. | ALFONSO CARLOS PÉREZ ÁLVAREZ | ALFONSO PÉREZ GUERRA | ||
UNIDAD 5 | JOSÉ CERQUERA GÓMEZ S.L. | JOSÉ MIGUEL CERQUERA DE LOS SANTOS | MARÍA AUXILIADORA LARA GARCÍA | |
UNIDAD 6 | MIGUEL GALLEGO S.A. | MIGUEL GALLEGO JURADO | FRANCISCO MIGUEL GALLEGO VALERO | |
UNIDAD 7 | HEINEKEN ESPAÑA S.A. | Mª DEL CARMEN PONCE GRAS | ADA BERNAL MARTINEZ | |
UNIDAD 8 | PIRFAMA SL | EDUARDO MÁXIMO PÉREZ RODRÍGUEZ | PEDRO LÓPEZ ESPINA | |
UNIDAD 9 | JANNONE S.A. | ALESSANDRA JANNONE NAVARRO | AUGUSTO JANNONE JANNONE | |
UNIDAD 10 | LAPPI INDUSTRIAS GRAFICAS SL | ANTONIO LAPPÍ PEREA | CARMEN LAPPI MORENO | |
CONSTRUCCIÓN | UNIDAD 11 | IDS CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS S.A.U. | FRANCISCO PUMAR LÓPEZ | PEDRO CANDAU BEJARANO |
UNIDAD 12 | CARMOCON S.A. | ANTONIO FRANCISCO MÁRQUEZ MARTÍN | JULIÁN MARÍA GONZÁLEZ ANTÓN | |
UNIDAD 13 | HERMANOS SALGUERO MARIN S.L. | CARLOS GARCÍA GANDUL | YOLANDA MIGUEZ MACIAS | |
UNIDAD 14 | ALGACRUZ S.L. | JUAN ANTONIO ALGARÍN CRUZ | MANUEL DE ELÍAS RODRÍGUEZ | |
GUADALCLIMA S.L. | JOAQUÍN MANUEL CAÑETE ROMÁN | MARÍA TERESA CUBERO CABEZA | ||
UNIDAD 15 | AZVI S.A.U. | MARÍA JOSÉ CONTRERAS CARO | MARIA ELENA CRESPO CASTAÑO | |
MARTÍN CASILLAS S.L.U. | ANTONIO MARTÍN POZO | ANTONIO MARTÍN GARCIA | ||
COMERCIO | UNIDAD 16 | GOURMET CIELO AZUL S.L. | JUAN VALLE SANTOS | ALEJANDRA CHAZARRA BAUTISTA |
GESTIONES DARÁ S.L. | MARIA AGUILA ARAGÓN SÁNCHEZ | GABINO EUSEBIO GALLEGO HINOJOSA | ||
UNIDAD 17 | GUADARTE S.L.U. | DAVID MUÑOZ MATEO | MARIO GALLARDO SANTOS | |
UNIDAD 18 | GESTIONES RETORNO S.L. | RAQUEL SANZ GALIANO | MARIA JOSE LORA GALIANO | |
UNIDAD 19 | ANTONIO GARCIA CALDERON | ANTONIO GARCÍA CALDERÓN | – | |
GRUPO HERMANOS MARTIN S.A. | VICENTE MARTÍN GONZÁLEZ | JULIO MARTÍN GONZÁLEZ | ||
UNIDAD 20 | JOSÉ MARÍA CAÑETE REINA | JOSÉ MARÍA CAÑETE REINA | – | |
UNIDAD 21 | AROMAS ANDALUCIA S.L.U. | MANUEL CARDOSO GARZON | RAFAEL GONZÁLEZ MARTINEZ | |
UNIDAD 22 | DAVID CAÑETE BEATO | DAVID CAÑETE BEATO | – | |
UNIDAD 23 | AUTOMOVILES BERRO-CAR S.L. | MANUEL BERROCAL JIMÉNEZ | JOSE ANTONIO MIRANDA LARA | |
UNIDAD 24 | SERVINFORM S.A. | MANUEL MARTÍNEZ-BIDÓN MARTÍNEZ | FRANCISCO ANTONIO VENEGAS LORENZO | |
UNIDAD 25 | GUSTAVO CALDERÓN SÁNCHEZ | GUSTAVO CALDERÓN SÁNCHEZ | – | |
SERVICIOS | UNIDAD 26 | SEVILLA HOOK S.L. | PEDRO G. ROBLES CRUZADO | ANTONIA LAURA ROBLES CRUZADO |
UNIDAD 27 | PUERTO DE CUBA EN LIÉBANA S.L. | PABLO LUIS CASTILLA BUSTAMANTE | GENARO PEDREIRA FERNÁNDEZ | |
UNIDAD 28 | LAS CASAS DE LA JUDERIA S.L. | JORGE MORILLA RICH | JOSE ALFONSO MORILLA ESPEJO | |
UNIDAD 29 | MECÁNICA 83 S.L. | FCO. JAVIER SANCHEZ OJEDA | INMACULADA ARAGONES GARCIA | |
C.D.A. CODIMOTOR S.L. | CARMEN BEATRIZ MORENO GONZÁLEZ | JAVIER MORENO GONZÁLEZ | ||
UNIDAD 30 | EMPRESA CASAL S.L. | ANGEL DIAZ VAZQUEZ | JUAN CARLOS GARCIA ARGENTE | |
UNIDAD 31 | SERVITRANS MARGON S.L. | LUIS MIGUEL PONS MORICHE | VINCENTE MARTÍN ELÍAS | |
UNIDAD 32 | ACEITES DEL SUR COOSUR S.A. | GONZALO EUSEBIO GUILLEN BENJUMEA | JUAN RAMÓN GUILLÉN PRIETO | |
UNIDAD 33 | AGENCIA MARÍTIMA ECHEVARRÍA S.L. | ALEJANDRO ECHEVARRÍA MORENO | ROBERTO JACOBO ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ | |
UNIDAD 34 | BIDAFARMA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA | ANTONIO PEREZ OSTOS | CARLOS SIMÓN JURADO PÉREZ | |
UNIDAD 35 | GOKUVACA S.L. | MOISES SAMPEDRO CONTRERAS | RAFAEL DOMÍNGUEZ FUENTES | |
UNIDAD 36 | FUNDACIÓN SAN PABLO ANDALUCÍA – CEU | JUAN JURADO BALLESTA | JUAN ÁLVAREZ MORALES | |
UNIDAD 37 | FUNDACIÓN CAJASOL | ANTONIO PULIDO GUTIÉRREZ | JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ AQUINO | |
UNIDAD 38 | GALERÍA EL MARCO S.L. | RAFAEL CALVO DE MORA REDONDO | JUAN PABLO TRIGO RUEDA | |
UNIDAD 39 | MIGUEL ARREBOLA MEDINA | MIGUEL ARREBOLA MEDINA | – | |
PROPUESTA ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | GRUPO B | ASOCIACIÓN DE HOTELES DE SEVILLA Y PROVINCIA | MANUEL CORNAX CAMPA | MARTA MÚGICA CODINA |
GRUPO RUSVEL, S.A. | MIGUEL RUS PALACIOS | MACARENA RUS RUFINO | ||
BORDADOS FORONDA, S.A. | TOMAS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | JUAN MANUEL FORONDA BALBUENA | ||
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOSTELERÍA PROV. DE SEVILLA | CARMEN MACARENA DÍEZ GÓMEZ | ALFONSO MACEDA JIMÉNEZ DE CISNEROS | ||
FEDERACIÓN DE EMPRES. DEL METAL | FRANCISCO J. MORENO MURUVE | CARLOS JACINTO MARÍN | ||
CECALMA S.A. | MARÍA DOLORES CALVENTE CABALLERO | JUAN PEDRO CALVENTE CABALLERO | ||
GREENFISH TROPICAL SUR S.L. | ANTONIO LÓPEZ BALBUENA | BELÉN CARMONA MARTÍN | ||
CENTRO DE INV. Y DES. EMP. SEV. (CIDES, SLU) | MARÍA DOLORES CARO CALS | ANTONIO MONTERO SINES | ||
CENTRO BENÉFICO ADA | CARMEN MORA DE LA ROSA | RAFAEL CAAMAÑO ARAMBURU | ||
MORILLA ASOCIADOS ARQUITECTURAS Y DISEÑO S.L.P. | ANTONIO FRANCISCO MORILLA RODRIGUEZ | RAFAEL GONZALEZ GOMEZ | ||
COMERCIAL BAX TRAIDING COMPANY SL | VANESA MUÑOZ PINEDA | ISABEL MARIA GUTIERREZ CHAVES | ||
CISTERNAS AMARILLO, S.L.U. | ANTONIO CARLOS AMARILLO RODRIGUEZ | RAQUEL PARRILLA GOMEZ | ||
APORTACIÓN VOLUNTARIA | GRUPO C | ANTEA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, S.L. | JOAQUIN CARO LEDESMA | ANTONIO ENRIQUE CARO PORCUNA |
LAMAIGNERE S.A. | FCO. DE PAULA HERRERO LEÓN | MARIA CARMEN HERRERO MALDONADO | ||
GRUPO DE EMPRESAS AZVI S.L. | MARÍA JESUSA CONTRERAS CAMPOS | ISABEL CONTRERAS GUYARD | ||
VOCALES COLABORADORES | RAFAEL CARMONA RUIZ | AUTORIDAD PORTUARIA | ||
JESUS MEJIAS BEGINES | CÓNSUL HONORARIO COSTA DE MARFIL | |||
ANA Mª SOLER NIETO | DIRECTORA RELACIONES INSTITUCIONALES CAIXABANK | |||
RAFAEL SÁNCHEZ DURÁN | DIRECTOR GRAL DE ENDESA PARA AND. EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA |
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA |
Es el Órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara.
Orden de 5 de diciembre de 2023,(BOJA Nº 237 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023)
CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS |
PRESIDENCIA | FRANCISCO DE PAULA HERRERO LEÓN |
VICEPRESIDENCIA 1ª | FRANCISCO JAVIER MORENO MURUVE |
VICEPRESIDENCIA 2ª | MARÍA JESUSA CONTRERAS CAMPOS |
TESORERÍA | JOAQUÍN CARO LEDESMA |
VOCALÍAS | TITULAR | SUPLENTE |
VOCAL 1:
(EMPRESA CASAL, S.L.) | ÁNGEL DÍAZ VÁZQUEZ | JUAN CARLOS GARCÍA ARGENTÉ |
VOCAL 2:
(GRUPO HERMANOS MARTÍN, S.A.) | VICENTE MARTÍN GONZÁLEZ | JULIO MARTIN GONZALEZ |
VOCAL 3:
(MARTÍN CASILLAS, S.L.U.) | ANTONIO MARTÍN POZO | ANTONIO MARTIN GARCIA |
VOCAL 4:
(GESTIONES RETORNO, S.L.) | RAQUEL SANZ GALIANO | Mª JOSE LORA GALIANO |
VOCAL 5:
(HEINEKEN ESPAÑA, S.A.) | CARMEN PONCE GRAS | ADA BERNAL MARTINEZ |
VOCAL 6:
(HERMANOS SALGUERO MARÍN, S.L.) | CARLOS GARCÍA GANDUL
(TESORERO SUPLENTE) | YOLANDA MIGUEZ MACIAS |
REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN TUTELANTE: DELEGADO TERRITORIAL EN SEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. | ANTONIO AUGUSTÍN VÁZQUEZ |
PRESIDENTE:
El Presidente ostenta la representación de la Cámara, la presidencia de todos sus órganos colegiados, será responsable de la ejecución de sus acuerdos y responderá de su gestión ante el Pleno.