

sector exportador de las empresas de Sevilla
millones de € ventas del sector aeroespacial sevillano
polo aeronáutico de Europa
proyectos empresariales en la Aceleradora de la Cámara de Comercio
La Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Sevilla, conscientes de la importancia del crecimiento del sector aeroespacial, impulsan la creación de nuevas iniciativas y a las jóvenes empresas vinculadas a este sector. El proyecto Cámara AEROPLUS´25 recoge distintas iniciativas fruto de las experiencias desarrolladas, encuentros empresariales, y aportaciones de jóvenes empresarios/as, tratando de poner en valor la potencialidad de un sector en continuo crecimiento. El desarrolllo de la industria aeroespacial para Sevilla es especialmente relevante por su perfil de tecnología de vanguardia y por la generación de empleo tanto directo como en la industria auxiliar. Hoy la industria aeroespacial es el primer sector exportador de las empresas de Sevilla, moviendo más de 3.000 millones de Euros y siendo el tercer polo aeronáutico más importante de Europa.
10 grandes razones para que encauces tu formación y tu desarrollo profesional en el sector aeroespacial
Street Marketing
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 08/10/2025 | Campaña de Street MarketingIES Murillo (Ver en el mapa) De 10:00h a 12:00h |
| 10/10/2025 | El sector aeroespacial: una realidad de futuroPlaza de la Contratación - Sede Cámara Sevilla- (Ver en el mapa) De 09:00h a 11:00h |
| 14/10/2025 | Campaña de Street MarketingCentro FP Superior (Ver en el mapa) De 09:30h a 12:00h |
| 16/10/2025 | Campaña Street MarketingColegio Claret Sevilla (Ver en el mapa) De 10:00h a 14:00h |
| 21/10/2025 | Campaña Street MarketingDestino en breve (Ver en el mapa) De 10:00h a 14:00h |
| 23/10/2025 | Campaña Street MarketingDestino en breve (Ver en el mapa) De 10:00h a 14:00h |
| 28/10/2025 | Campaña Street MarketingColegio Portaceli Sevilla (Ver en el mapa) De 10:00h a 12:00h |
| 04/11/2025 | Campaña Street MarketingIES Martínez Montañés (Ver en el mapa) De 10:00h a 12:00h |
Últimas noticias
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | Recepción, café y acreditación de participantes |
| 09:15 – 09:45 | Bienvenida e inauguración institucional a cargo del Consejero de Industria, Energía y Minas |
| 09:45 – 10:15 | Ponencia inaugural: Más allá de los LLM: Donde se encuentran la IA y la Cuántica (AQ) |
| 10:15 – 10:30 | Radiografía del tejido industrial andaluz en New Space |
| 10:30 – 11:45 | Casos de éxito. Pymes y entidades industriales en la vanguardia del sector New Space |
| 11:45 – 12:15 | Elevator pitch. Presentación de empresas industriales y servindustriales |
| 12:15 – 12:35 | Soluciones de alta tecnología para el Espacio y el sector defensa |
| 12:35 – 12:55 | Oportunidades ligadas a la observación de la Tierra y las comunicaciones |
| 12:55 – 13:15 | Big Data e IoT en el Espacio |
| 13:15 – 13:50 | Visión e instrumentos desplegados desde la Administración General del Estado |
| 13:50 – 14:10 | Iniciativa de investigación sobre tecnologías duales de la Comisión Europea |
| 14:10 – 15:15 | Almuerzo networking |
| 15:15 – 15:35 | Convocatoria de incentivos para la participación de la industria en el ciclo de vida de nuevos satélites |
| 15:35 – 16:00 | Financiación de pymes del sector Espacio |
| 16:00 – 16:30 | Financiación de I+D+i promovida por la Junta de Andalucía |
| 16:30 – 17:00 | Aportación del Centro de Fabricación Avanzada al sector Espacio |
| 17:00 – 17:30 | El impulso del ecosistema industrial a través de la FP |
| 17:30 – 18:00 | Programas para el sector industrial |
| 18:00 – 18:30 | Nuevos retos en la formación de talento |
Si quieres convertir el sector aeroespacial en tu destino profesional… ¡déjanos tus datos!
Cursos Gratuitos Presenciales
